LM4910LQX/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LM4910LQX/NOPB con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LM4910LQX/NOPB con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | LM4910LQX/NOPB |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC AMP AUDIO PWR .035W STER 8QFN |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | LM4910LQX/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC AMP AUDIO PWR .035W STER 8QFN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6002 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Suministro de voltaje | 2.2 V ~ 5.5 V |
| Tipo | Class AB | Paquete del dispositivo | 8-WQFN (2x2) |
| Serie | Boomer® | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 8-WQFN Exposed Pad | Tipo de salida | Headphones, 2-Channel (Stereo) |
| Otros nombres | LM4910LQX LM4910LQX-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Potencia máxima de salida x canales de carga | 35mW x 2 @ 32 Ohm | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | Depop, Shutdown, Thermal Protection | Descripción detallada | Amplifier IC Headphones, 2-Channel (Stereo) Class AB 8-WQFN (2x2) |
| Número de pieza base | LM4910 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
CPS22-NC00A10-SNCCWTNF-AI0BCVAR-W1016-S - Fabricantes:
Schurter - Descripción:
SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V - En stock:
4748
